Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomie GIGNAC | ST-AU | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Noémie DUCHESNE | NORMA | SL | 2.0 | 2 |
3 | Victoria ROBITAILLE | LÉVIS | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Coralie MATTE | ST-RO | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Sarah-Maude CARRIER | LÉVIS | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Justine TALBOT | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Jennifer LANGLOIS | CENDR | MA | 7.0 | 7 |
8 | Anne-Sophie BERGERON | LABAI | SL | 8.0 | 8 |
9 | Alexia PERRON-DOUCET | ST-FÉ | SL | 9.0 | 9 |
10 | Clara LANGEVIN | QUÉBE | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Camille LACASSE | CAP-R | CACH | 11.0 | 11 |
12 | Florence D'ASTOUS | BAIE | CN | 12.0 | 12 |
13 | Anamée TARDIF | PRINC | CC | 13.0 | 13 |
14 | Rosalie FAUCHER | LÉVIS | CACH | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:26