Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mégan CARON | QUÉBE | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Noémie CHÂTIGNY | LABAI | SL | 2.0 | 2 |
3 | Anne-Julie LAPORTE | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
4 | Julie-Anne GAUDREAULT | METAB | SL | 4.0 | 4 |
4 | Cassandra MONTREUIL | FORES | CN | 4.0 | 4 |
6 | Alexia HAMEL | TROIS | MA | 6.0 | 6 |
7 | Andréa LAPIERRE | ST-FÉ | SL | 7.0 | 7 |
8 | Ariane DUMAIS | ST-JE | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Mégane LABRIE | LÉVIS | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Simonne THIVIERGE | CHARL | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Marie-Laurence TREMBLAY | AMQUI | EQ | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:27