Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolène LACOMBE | LÉVIS | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Béatrice MORENCY | LÉVIS | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Alysson BOLDUC | VILLE | CACH | 3.0 | 3 |
3 | Sandrine LEBLANC | LABAI | SL | 3.0 | 3 |
5 | Christina BÉDARD | FLEUR | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Céline GOSSELIN | DOLBE | SL | 6.0 | 6 |
7 | Fanny GALLANT | ST-RO | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Gabrielle BEAUDOIN | BÉCAN | CC | 8.0 | 8 |
9 | Cynthia MARTIN | LÉVIS | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Béatrice ROBITAILLE | LÉVIS | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Katerie BELLEFEUILLE | QUÉBE | CACH | 11.0 | 11 |
12 | Marie-Carmen CLAVEAU | LABAI | SL | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:27