Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amélie BUREAU | ST-GE | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Laurie ROY | RIMOU | EQ | 2.0 | 2 |
3 | Élizabeth MÉNARD | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
4 | Lise-Andrée THIVIERGE | PRINC | CC | 4.0 | 4 |
5 | Annabelle HUDON-DESMEULES | LES A | SL | 5.0 | 5 |
6 | Stéphanie LESSARD | AXEL | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Julianne PAGEAU | DUBER | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Andréanne LÉGARÉ-BARIBEAU | ÉLANS | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Cassandra POULIN | ST-GE | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Chloé MARTIN | LÉVIS | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Marie-Ève DESCHÊNES | LÉVIS | CACH | 11.0 | 11 |
12 | Sophianne FORTIN | BAIE | CN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:28