Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claudie DERICO | LÉVIS | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Lorie DUPRÉ | CHARN | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Mélissa CÔTÉ | QUÉBE | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Geneviève LAVOIE-DESGAGNÉ | LABAI | SL | 4.0 | 4 |
5 | Nathasha JEAN | FLEUR | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Alexia CHRÉTIEN | RIVIÈ | EQ | 6.0 | 6 |
7 | Maxime HOULE | ÉLANS | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Roxane FILLION | ST-DA | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Élodie BUJOLD | BONAV | EQ | 9.0 | 9 |
10 | Claudie LEBLANC | BÉCAN | CC | 10.0 | 10 |
R | Catherine ST-PIERRE | LES A | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:28