Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Ève PARÉ | VILLE | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Mathilde CHARTRAND | CENDR | MA | 2.0 | 2 |
3 | Mona AUBERT | LÉVIS | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Roxanne FORTIN | AXEL | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Olivia LACHANCE | CHICO | SL | 5.0 | 5 |
6 | Catherine GAMACHE | BÉCAN | CC | 6.0 | 6 |
7 | Laurence PELLETIER | ST-PA | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Ninon JOUAN | FLEUR | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Daphnée CHOUINARD | DUBER | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Gabrielle PAGEAU | DUBER | CACH | 10.0 | 10 |
R | Michelle LACROIX | QUÉBE | CACH |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:28