Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koralie BEAUDET | BÉCAN | CC | 1.0 | 1 |
2 | Han-Florence ROUSSY | VILLE | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Valérie HARNOIS | LES A | SL | 3.0 | 3 |
4 | Judith SASSEVILLE | CAP-R | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Audrey GAUDREAULT | LES C | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Virginie CARRIER | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Janelle FILLION | BAIE | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Marie-Pier BÉDARD | VILLE | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Joanie MALENFANT | VILLE | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Brenda LÉVESQUE | CHICO | SL | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:28