Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomie LEBLANC | JONQU | SL | 1.0 | 1 |
2 | Lisanne FOLEY | CHARL | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Émily DUFOUR | ST-RO | CACH | 3.0 | 3 |
3 | Heidi ROY | VILLE | CACH | 3.0 | 3 |
5 | Valérie MORIN | JONQU | SL | 5.0 | 5 |
6 | Geneviève RIVERIN | STE-F | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Mégan GINGRAS | FLEUR | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Alexanne FLEURY | QUÉBE | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Camille BERGERON | LES C | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Anaëlle MORIN | LABAI | SL | 10.0 | 10 |
11 | Andréa MINVILLE | MATAN | EQ | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:28