Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aimy LACASSE | LÉVIS | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Élodie ST-PIERRE | FLEUR | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Kassandra TRÉPANIER | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
4 | Andréanne LÉVESQUE | DUBER | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Julia SMITH | RIMOU | EQ | 5.0 | 5 |
6 | Catherine GIRARD | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Audrey PINEAU | MONT- | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Aurélie TREMBLAY | AMQUI | EQ | 8.0 | 8 |
9 | Raphaëlle POULIOT | FLEUR | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Élizabeth SAVAGE | RIVIÈ | EQ | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:47