Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariane BLUTEAU | DUBER | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Ann-Chloé BOUDREAU | NEW R | EQ | 2.0 | 2 |
3 | Véronique ALVO | ABÉNA | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Anne-Julie DEMERS | QUÉBE | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Brenda-Béatrice BLANCHETTE-SUAREZ | ST-ÉT | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Karina CHAÎNÉ | CHARN | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Sophie DUCHESNE | LABAI | SL | 7.0 | 7 |
R | Camille PLANTE | STE-F | CACH |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:48