Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Élisabeth HIGGINS | CHARN | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Véronique CIMON | RIMOU | EQ | 2.0 | 2 |
3 | Maude ROBERGE | LÉVIS | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Stéphanie LÉVESQUE | LABAI | SL | 4.0 | 4 |
4 | Karyne MORIN | LA PO | EQ | 4.0 | 4 |
6 | Andréanne ROY | ST-ÉT | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Stacey LAMBERT-BOND | QUÉBE | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Kellyanne LANGLOIS-VALLÉE | ST-MA | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Emmanuelle GIROUX | LES T | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Jessica CLICHE | AXEL | CACH | 10.0 | 10 |
R | Émilie TREMBLAY | LES A | SL | ||
R | Dominique TRUDEL | LÉVIS | CACH |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:49