Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camille DUFOUR | LÉVIS | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Marie-Laurence BLANCHARD | ST-AU | CAC | 2.0 | 2 |
3 | Pénélope CHATILA | CAP-R | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Sarah-Maude MOREAU | LÉVIS | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Ann-Sophie GODBOUT | ST-RO | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Kellyanne LAGRANGE | LES T | CACH | 6.0 | 6 |
6 | Sarah-Maude ROUSSIN | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
8 | Anne-Marie TREMBLAY | BAIE | CN | 8.0 | 8 |
9 | Myriam GUAY | AMQUI | EQ | 9.0 | 9 |
10 | Marianne THÉBERGE | ST-DA | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Geneviève BOISVERT | ST-GÉ | CACH | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:55