Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mélyna CÔTÉ | ST-DA | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Noémie-Sabrina CAISSIE | LÉVIS | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Jessica TREMBLAY | ST-PA | EQ | 3.0 | 3 |
4 | Noémie MORIN | ST-AU | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Rosalie CÔTÉ | STE-M | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Cassandra GOSSELIN | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Madison FONTAINE | CHARL | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Meagan WHITE | CHARN | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Jade LAFLAMME | ÉLANS | CACH | 9.0 | 9 |
10 | Émilie DOSTIE | FLEUR | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Justine RHÉAUME | ÉLANS | CACH | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 9:55