Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauriane GENEST | ST-DA | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Julie DORÉ | DOLBE | SL | 2.0 | 2 |
3 | Julie FORTIN | JONQU | SL | 3.0 | 3 |
4 | Marie-Pier MICHAUD | STE-F | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Jessie-Anne BOUTIN | ST-FÉ | SL | 5.0 | 5 |
6 | Pascale PILOTE-HARVEY | LES A | SL | 6.0 | 6 |
7 | Maude BOULAY | RIVIÈ | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Laurence PAQUET | RIMOU | EQ | 8.0 | 8 |
9 | Jessie MORIN | AMQUI | EQ | 9.0 | 9 |
10 | Noémie ROY | JONQU | SL | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 12:33