Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade DERICO | LÉVIS | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Sandrine BOUCHARD | ST-RO | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Maïthée COSSETTE | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
4 | Laurianne ALLARD | FLEUR | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Anne-Sophie BOUCHARD | LABAI | SL | 5.0 | 5 |
6 | Marie-Ève DUBOIS | ST-CY | CC | 6.0 | 6 |
7 | Katrine DENIS | GASPÉ | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Julianne DUPUIS | STE-F | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Roxane MALENFANT | AMQUI | EQ | 9.0 | 9 |
10 | Alice MARSH | NEW R | EQ | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 12:33