Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomie VOYER | ST-RA | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Amélie SIMARD | LABAI | SL | 2.0 | 2 |
3 | Sarah-Michèle MORIN | ST-GE | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Mélina MONGRAIN | QUÉBE | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Juliette NAUD | ST-MA | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Maude-Sophie PERREAULT | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Mélissa BOISSONNEAULT | ST-AU | CACH | 7.0 | 7 |
8 | Emmanuelle TREMBLAY | CHARL | CACH | 8.0 | 8 |
9 | Maïka PERRON | DOLBE | SL | 9.0 | 9 |
10 | Audrey MICHAUD | ST-JE | EQ | 10.0 | 10 |
11 | Stéphanie RAYMOND | TROIS | EG | 11.0 | 11 |
R | Anne-Sophie LAMBERT-ROY | QUÉBE | CACH |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 13:48