Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence DUMAIS | LA PO | EQ | 1.0 | 1 |
2 | Laurence MICHAUD | CAP-R | CACH | 2.0 | 2 |
3 | Léa-Mei SAVARD-LYTH | RIMOU | EQ | 3.0 | 3 |
4 | Rébéka FOURNIER | ST-RO | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Maude CHRÉTIEN | RIVIÈ | EQ | 5.0 | 5 |
6 | Émilie FOSTER | FORES | CN | 6.0 | 6 |
7 | Laurie DELAROSBIL | RIVIÈ | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Anne-Lise CÔTÉ | LES A | SL | 8.0 | 8 |
9 | Sarrah HUGUES | GASPÉ | EQ | 9.0 | 9 |
10 | Mélanie LIZOTTE | ÉLANS | CACH | 10.0 | 10 |
11 | Élodie MARCEAU | RIVIE | EQ | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 13:49