Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence TURCOTTE | BAIE | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Gabrielle GILBERT | LA PO | EQ | 2.0 | 2 |
3 | Sarah AUDET | LÉVIS | CACH | 3.0 | 3 |
4 | Marika PLOURDE | LÉVIS | CACH | 4.0 | 4 |
5 | Laurence AUDET | LÉVIS | CACH | 5.0 | 5 |
6 | Amélia DESROCHERS | LÉVIS | CACH | 6.0 | 6 |
7 | Marilou BOUDREAU | NEW R | EQ | 7.0 | 7 |
8 | Charlotte GILBERT | LA PO | EQ | 8.0 | 8 |
9 | Amélia GRENIER | PASBÉ | EQ | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.10.2010 15:48